- restaurant tip bistrot frantuzesc “L’Estaminet” (capacitate 130 locuri
- terasa de vara (capacitate 60 locuri)
- lobby bar 24h/24 (capacitate 42 locuri)
- 6 sali de conferinte
- parcare permanent supravegheata
Nume Sali de Conferinta | Suprafata mp | Cinema | U – Shape | Classroom | Receptions | Boardroom | |
ENESCU | 138 | 120 | 50 | 44 | 120 | 55 | |
BERLIOZ | 54 | 45 | 20 | 24 | 50 | 26 | |
MOZART | 28 | - | - | - | - | 16 | |
CHOPIN | 28 | - | - | - | - | 16 | |
VERDI | 28 | - | - | - | - | 16 | |
ROSSINI | 28 | - | - | - | - | 16 | |
Tarife Sali de conferinta IBIS Gara de Nord (lei)
Sali de conferinta | Enescu | Berlioz | Mozart / Chopin / Verdi / Rossini | |
1 zi 9.00 – 18.00 | Luni-Joi | 1350 | 960 | 580 |
Vineri-Duminica | 1150 | 770 | 420 | |
½ zi 9.00-13.00 sau 14.00-18.00 | Luni-Joi | 960 | 700 | 420 |
Vineri-Duminica | 770 | 560 | 280 | |
Tarifele salilor de conferinta includ: TVA, taxele locale si echipament tehnic standard – videoproiector, retroproiector, 2 flipcharturi si ecran de proiectie.
Facilitati hotel
Telefon
Internet Wireless
Animale
Self service business centre
Nefumatori
Conferinta
Servicii
- cazare in 250 camere (din care 16 apartamente si 4 camere pentru persoane cu handicap locomotor) dotate cu dus, aer conditionat, TV color prin satelit, frigider, telefon cu acces linie directa, facilitati de conectare la internet, acces in camera pe baza de cartela electronica;
- restaurant tip bistrot frantuzesc “L’Estaminet” (capacitate 130 locuri)
- terasa de vara (capacitate 60 locuri)
- lobby bar 24h/24 (capacitate 42 locuri)
- 6 sali de conferinte
- parcare permanent supravegheata
Localizare
Hotel location:
Bucuresti, Calea Grivitei 143
Contact
Bucuresti, Calea Grivitei 143
Rezervari : +4 021/ 401 10 11
Tel : +4 021/ 300 91 00
Fax : +4 021/ 300 90 98
- restaurant tip bistrot frantuzesc “L’Estaminet” (capacitate 130 locuri
- terasa de vara (capacitate 60 locuri)
- lobby bar 24h/24 (capacitate 42 locuri)
- 6 sali de conferinte
- parcare permanent supravegheata
Nume Sali de Conferinta | Suprafata mp | Cinema | U – Shape | Classroom | Receptions | Boardroom | |
ENESCU | 138 | 120 | 50 | 44 | 120 | 55 | |
BERLIOZ | 54 | 45 | 20 | 24 | 50 | 26 | |
MOZART | 28 | - | - | - | - | 16 | |
CHOPIN | 28 | - | - | - | - | 16 | |
VERDI | 28 | - | - | - | - | 16 | |
ROSSINI | 28 | - | - | - | - | 16 | |
Tarife Sali de conferinta IBIS Gara de Nord (lei)
Sali de conferinta | Enescu | Berlioz | Mozart / Chopin / Verdi / Rossini | |
1 zi 9.00 – 18.00 | Luni-Joi | 1350 | 960 | 580 |
Vineri-Duminica | 1150 | 770 | 420 | |
½ zi 9.00-13.00 sau 14.00-18.00 | Luni-Joi | 960 | 700 | 420 |
Vineri-Duminica | 770 | 560 | 280 | |
Tarifele salilor de conferinta includ: TVA, taxele locale si echipament tehnic standard – videoproiector, retroproiector, 2 flipcharturi si ecran de proiectie.









